Archive for 1月, 2011
ライフプランニング
1月 4th
イチロー選手や石川選手の場合は・・・・・・
夢の実現 = ファイナンシャルゴール(富、名声、地位)
夢の実現で全てを手に入れる事が出来る人は、ごく少数です。
あなたの場合はどうですか?・・・・・・・
夢の実現(趣味)= 支出になっていませんか?
(高級車、マンション、旅行、温泉、写真)
優先順位をつけなければ、家計は破たんします。
そのために必要なのは、ライフプランです。
家計の現状を知り、対策を立て、点検し、実行する事が重要です。
保護者が支出した教育費
1月 4th
| 保護者が支出した教育費 | |||||
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | |||
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | ||
| 学校教育費① | 131,678 | 369,786 | 56,019 | 792,604 | |
| 学校給食費② | 14,932 | 27,577 | 41,536 | 35,836 | |
| 学校外活動費③ | 83,014 | 143,863 | 210,168 | 564,300 | |
| 補助学習費 | 28,243 | 45,952 | 88,601 | 296,041 | |
| その他の学校外活動費 | 54,771 | 97,911 | 121,567 | 268,259 | |
| 学習費総額(①+②+③) | 229,624 | 541,226 | 307,723 | 1,392,740 | |
| 区分 | 中学校 | 高等学校(全日制) | |||
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | ||
| 学校教育費① | 138,042 | 946,594 | 356,937 | 782,953 | |
| 学校給食費② | 37,430 | 590 | - | - | |
| 学校外活動費③ | 305,009 | 289,075 | 159,249 | 197,898 | |
| 補助学習費 | 241,288 | 191,093 | 126,162 | 144,305 | |
| その他の学校外活動費 | 63,721 | 97,982 | 33,087 | 53,593 | |
| 学習費総額(①+②+③) | 480,481 | 1,236,259 | 516,186 | 980,851 | |
| (文部科学省「子どもの学習費調査」(平成20年度)より作成) | |||||
IPAD注文
1月 4th
先日、かねてから欲しかったIPADを今更ながら注文しました。
弟が使っているのを見て、「ビジネスでも使えるかもぉ」などと考えてしまい・・・・
到着を心待ちにしている今日この頃です。
正月休みも明け、いよいよ活動開始!!と決意の日でした。
