教育
保護者が支出した教育費
0| 保護者が支出した教育費 | |||||
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | |||
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | ||
| 学校教育費? | 131,678 | 369,786 | 56,019 | 792,604 | |
| 学校給食費? | 14,932 | 27,577 | 41,536 | 35,836 | |
| 学校外活動費? | 83,014 | 143,863 | 210,168 | 564,300 | |
| 補助学習費 | 28,243 | 45,952 | 88,601 | 296,041 | |
| その他の学校外活動費 | 54,771 | 97,911 | 121,567 | 268,259 | |
| 学習費総額(?+?+?) | 229,624 | 541,226 | 307,723 | 1,392,740 | |
| 区分 | 中学校 | 高等学校(全日制) | |||
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | ||
| 学校教育費? | 138,042 | 946,594 | 356,937 | 782,953 | |
| 学校給食費? | 37,430 | 590 | ? | ? | |
| 学校外活動費? | 305,009 | 289,075 | 159,249 | 197,898 | |
| 補助学習費 | 241,288 | 191,093 | 126,162 | 144,305 | |
| その他の学校外活動費 | 63,721 | 97,982 | 33,087 | 53,593 | |
| 学習費総額(?+?+?) | 480,481 | 1,236,259 | 516,186 | 980,851 | |
| (文部科学省「子どもの学習費調査」(平成20年度)より作成) | |||||
