セカンドライフ
平均余命について
0平成21年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が79.59歳 、女性が86.44歳となり、男女とも過去最高を記録しました。
「人生80年」という言葉もこの平均寿命からきたもので、日本はまさに世界有数の長寿国です。
各年齢の平均余命(平均してあと何年生きられるかの指標)についても、前年に比べ、男女ともすべての年齢で上回りました。
また平均寿命の男女差は6.85年で前年より0.09年拡大しました。
※平均寿命とは、0歳の人の平均余命を言います。
主な年齢の平均余命とその延び
(単位:年)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<厚生労働省「平成21年簡易生命表」> 生命保険文化センターHPより
年金早わかり
0| ねんきん早わかり | |||
| 国民年金 | 厚生年金 | 共済年金 | |
| 加入する人は? | 自営業者、学生、主婦など20歳以上60歳未満の国内在住者。 | サラリーマン、OL、船員など。 | 公務員、教員など。 |
| 国民年金にも同時に加入する。 | 国民年金にも同時に加入する。 | ||
| 保険料はいくら支払うの? | 1人一律月15,100円。 | 平成22年8月までは月給・賞与ともに7.852%、22年9月からは8.029%、同額を会社が負担している。 | 各共済組合(制度)ごとに保険料率が異なる。厚生年金と同様に賞与からも月給と同じ料率で支払う。 |
| (平成22年度) | |||
| サラリーマン・公務員の妻または夫で扶養されている人は負担なし。 | |||
| 保険料の支払い方法は? | 本人持参・振込・口座振替 | 給与天引きで支払う。 | 給与天引きで支払う。 |
| コンビニ・インターネット | |||
| 保険料は何年支払うの? | 原則として20歳から60歳に達するまでの40年間。 | サラリーマン在職中(最長70歳になるまで) | 公務員等在職中 |
| 20歳未満の人も支払う。 | (私学共済は最長70歳になるまで) | ||
| 20歳未満の人も支払う。 | |||
| 老後に受け取る年金は? | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金と老齢厚生年金 | 老齢基礎年金と退職共済年金 |
| いくらくらいもらえるの? | 最高で79.21万円(平成22年度価格)。 | 150万円?250万円くらいの人が多い(基礎年金と厚生年金の合計額)。 | 160万円?270万円くらいの人が多い(基礎年金と共済年金の合計額)。 |
| (年額) | 夫婦ともに満額をもらえば約160万円。 | 加入期間・生年月日やサラリーマン時代の平均収入額(賞与含む)で個人差がある。 | 組合員期間・生年月日や公務員時代の平均収入額(賞与含む)で個人差がある。 |
| 加入期間によって異なる。 | |||
| 何歳からもらえるの? | 65歳から一生涯。 | 満額の年金は段階的に61歳から65歳へと支給開始年齢が引き上げ。 | 満額の年金の支給開始年齢は段階的に61歳から65歳へと支給開始年齢が引き上げ。 |
| 60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始もできる。 | 60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始もできる。 | 60歳から繰上げ、70歳まで繰下げの支給開始もできる。 | |
| インフレなどで物価が変動すると年金はどうなるの? | 前年の全国消費者物価指数の変動率などに応じて、毎年4月分からの年金額が改定される。 | ||
| 平成22年度のスライド率は0.985となる。 | |||
| 平成22年度中に支給される年金額を平成22年度価格という。 | |||
| 詳しくは・・・ | 年金事務所及び年金相談センター | 年金事務所及び年金相談センター | 各共済組合の本部・支部 |
| (照会先) | もしくは市(区)町村役場 | ||
| ? | ? | ? | 生命保険文化センター ねんきん早わかりより 2010年9月改定 |

